モデル名称 | RMX VD FW | ||
---|---|---|---|
番手 | #3 | #5 | #7 |
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(°) | 56 | 56.5 | 57 |
構造 |
6-4チタン精密鋳造ボディ、ZAT158 チタン偏肉フェース 高比重合金ソール、カーボンクラウン |
シャフト名称 | Diamana YR f | ||
---|---|---|---|
番手 | #3 | #5 | #7 |
シャフト硬さ | S/SR/R | ||
シャフト重量(g) | 57.0/55.0/53.5 | ||
シャフトトルク(°) | 5.1/5.1/5.1 | ||
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 |
バランス | D2 | D2 | D2 |
クラブ重量(g) | 316/314/312 | 322/320/318 | 325/323/321 |
グリップ |
ヤマハオリジナル ツアーベルベット・ラバー・360 <Y22GT4560R> 45g・M60相当・BLなし・ロゴなし |
||
価格 | ¥58,300(税込) |
シャフト名称 | Diamana YB f | ||
---|---|---|---|
番手 | #3 | #5 | #7 |
シャフト硬さ | S | ||
シャフト重量(g) | 69.0 | ||
シャフトトルク(°) | 4.8 | ||
シャフト調子 | 中 | ||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 |
バランス | D3 | D3 | D3 |
クラブ重量(g) | 330 | 335 | 340 |
グリップ |
ヤマハオリジナル ツアーベルベット・ラバー・360 <Y22GT4960R> 49g・M60相当・BLなし・ロゴなし |
||
価格 | ¥60,500(税込) |

飛びを実現する
高機能素材の集結
フェースに高い反発性能を持ったβチタン(ZAT158チタン偏肉フェース)を採用し、初速が大幅にアップ。さらにクラウンに軽量カーボン、ボディは低比重の6-4チタン精密鋳造、そしてソールに高比重合金を配したことで超低重心化を達成し、高打ち出し・高初速・低スピンを実現する。

